|
|
|
|
|
Контакти
Повний спектр послуг Х.25, як по виділеним, так і по комутованим лініям. На комутований доступ у мережі Х.25 діють такі ціни (долари США, ПДВ не включений):
| Мережі | Час, за годину | Обсяг, за Ксгм (64 Кбайт) |
| СОВАМНЕТ, комутований доступ | 3 | бесплатно |
| СОВАМНЕТ, виділений доступ | Безкоштовно | 1,20 |
| МЕРЕЖІ СНД | ||
| IASNET | 1,50 | 1,50 |
| Інші мережі (у тому числі РОСПРИНТ) | 2 | 2 |
| ЄВРОПА | ||
| Великобританія (Cable&Wireless) | 6 | 6 |
| Інші мережі | 8 | 8 |
| ПІВНІЧНА АМЕРИКА | ||
| АТ&Т | 8 | 8 |
| SPRINT, TYMNET, TRT | 12 | 12 |
| Інші мережі | 15 | 15 |
| ІНШІ КРАЇНИ | ||
| Cable & Wireless | 15 | 15 |
| Інші мережі | 19 | 19 |
ВИДІЛЕНИЙ ДОСТУП У МЕРЕЖІ Х.25
Звичайно ж, наш користувач, крім комутованого доступу в мережі Х.25, може також одержати доступ у мережі Х.25 по виділеній лінії. При цьому користувач фактично одержує власний вузол мереж Х.25. На виділений доступ у мережі Х.25 діють такі ціни за використання порту Х.25 на устаткуванні (долари США, ПДВ не включений, міська виділена лінія не включена):| Швидкість на порту | Инсталяція | Щомісячно |
| 9,6 Кбіт/сек | 450 | 250 |
| 14,4 Кбіт/сек | 600 | 300 |
| 19,2 Кбіт/сек | 650 | 400 |
| 64 Кбіт/сек | 700 | 800 |
© Vinteleport 1996-2001 webmaster@vinnitsa.com